| Grêmio | 2 x 0 | Palmeiras |
| Atlético-PR | 1 x 1 | Cruzeiro |
| Corinthians | 2 x 3 | Náutico |
| Botafogo-RJ | 3 x 2 | São Paulo |
| Sport Recife | 0 x 3 | Fluminense |
| Santos | 4 x 0 | Coritiba |
| Santo André | 4 x 2 | Avaí |
| Vitória | 2 x 1 | Barueri |
| Atlético-MG | 0 x 1 | Internacional-RS |
| Flamengo | 0 x 0 | Goiás |
Com Vegetti no topo: os artilheiros do futebol brasileiro em 2025
-
A temporada no futebol brasileiro acabou oficialmente com o título do
Corinthians na Copa do Brasil. Com isso, já podemos apresentar aos leitores
os artilh...
Há 10 horas


Nenhum comentário:
Postar um comentário