| Grêmio | 2 x 0 | Palmeiras |
| Atlético-PR | 1 x 1 | Cruzeiro |
| Corinthians | 2 x 3 | Náutico |
| Botafogo-RJ | 3 x 2 | São Paulo |
| Sport Recife | 0 x 3 | Fluminense |
| Santos | 4 x 0 | Coritiba |
| Santo André | 4 x 2 | Avaí |
| Vitória | 2 x 1 | Barueri |
| Atlético-MG | 0 x 1 | Internacional-RS |
| Flamengo | 0 x 0 | Goiás |
Líder, Corinthians supera Ferroviária em 5ª vitória seguida no Brasileirão
Feminino
-
Pela abertura da oitava rodada do {COMPETITION_LINK|2455|Brasileirão
Feminino}, o {TEAM_LINK|2234|Corinthians} recebeu a
{TEAM_LINK|15766|Ferroviária} nest...
Há 21 horas


Nenhum comentário:
Postar um comentário